更新時(shí)間:2024-06-20
儀器型號(hào):Gloss 60
Uni Gloss 60光澤度計(jì)測(cè)定物體表面的光澤程度,測(cè)量角度為60°的超便攜光澤度計(jì)
Uni-Gloss 60只能進(jìn)行60°角測(cè)量,但價(jià)格更為便宜,并具備Multi-Gloss 268的所有功能和優(yōu)點(diǎn)。
免費(fèi)咨詢(xún):86-0755-23109332
美能達(dá)konica minolta Uni Gloss 60光澤度計(jì)
Uni Gloss 60光澤度計(jì)測(cè)定物體表面的光澤程度,測(cè)量角度為60°的超便攜光澤度計(jì)
Uni-Gloss 60只能進(jìn)行60°角測(cè)量,但價(jià)格更為便宜,并具備Multi-Gloss 268的所有功能和優(yōu)點(diǎn)。
Uni Gloss 60光澤度計(jì)產(chǎn)品特點(diǎn)
小型、輕量便于攜帶。
操作簡(jiǎn)單。
符合ISO、ASTM、DIN和JIS標(biāo)準(zhǔn)。
Uni Gloss 60光澤度計(jì)用途
塑料制品、汽車(chē)及船舶噴涂、瓷器的研究開(kāi)發(fā)
Uni Gloss 60光澤度計(jì)技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | UNI GLOSS 60 | |
---|---|---|
測(cè)量方式 | 60° | |
測(cè)量點(diǎn)大小 | 60° : 9 × 15 mm | |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | ISO 2813、ISO 7668、ASTM D 523 ASTM D 2457、DIN 67 530、JIS Z 8741 BS 3900、BS 6161(第12部分) | |
測(cè)量范圍 | 60° : 0.0~1,000 GU | |
分辨精度 | 0.0~99.9 GU :.1 GU 100~2,000 GU :1 GU | |
測(cè)量精度 | 重復(fù)性 | 0.0~99.9 GU :.2 GU 100~2,000 GU :.2%測(cè)量值 |
儀表誤差 | 0.0~99.9 GU :0.5 GU 100~2,000 GU :0.5%測(cè)量值 | |
存儲(chǔ) | 999條測(cè)量記錄(帶日期及時(shí)間) | |
差值測(cè)量 | 內(nèi)存提供50個(gè)標(biāo)準(zhǔn) | |
可測(cè)量次數(shù) | 約10000次測(cè)量 (當(dāng)使用1.5V AA(R6)堿性電池時(shí)) | |
測(cè)量時(shí)間 | 0.5秒(測(cè)量間隔) | |
電源關(guān)閉 | 自動(dòng):10~99秒可選 | |
使用語(yǔ)言 | 英語(yǔ)、西班牙語(yǔ)、德語(yǔ)、法語(yǔ)、意大利語(yǔ)、日語(yǔ) | |
測(cè)量模式 | 普通模式(樣品模式、統(tǒng)計(jì)、連續(xù)、基本模式)、光澤度差模式 | |
接口 | RS-232C格式 | |
使用溫度 /濕度范圍 | 15~40°C,相對(duì)濕度85%以下(35°C)、不可結(jié)露 | |
保管溫度 /濕度范圍 | -10 ~ 60°C 相對(duì)濕度 85% 以下(35°C)、不可結(jié)露 | |
電源 | 1.5V AA(R6)堿性電池 | |
尺寸 | 155(W) × 73(H) × 48(D) mm | |
重量 | 400g |
型號(hào) | UNI GLOSS 60 |
---|---|
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 校準(zhǔn)盒 60° (高光澤度瓦片) PC-連接線(xiàn) 便攜包 數(shù)據(jù)交換軟件(gloss-link) 1.5V AA(R6)堿性電池 |
另售配件 | 標(biāo)準(zhǔn)檢測(cè) 60° (高/半光澤瓦片) 標(biāo)準(zhǔn)檢測(cè)鏡 (3種瓦片 20、60、85°) USB適配器 AC適配器 |
深圳市偉峰儀器儀表有限公司
地址:深圳市寶安區(qū)沙井街道步涌社區(qū)新和大道129號(hào)-177號(hào)(單號(hào))E1306
主營(yíng)產(chǎn)品:美國(guó)UVP紫外燈,美國(guó)sp紫外線(xiàn)燈,美國(guó)泛美38dl,,美國(guó)蒙那多頻閃儀,蒙那多轉(zhuǎn)速傳感器,ROS系列轉(zhuǎn)速傳感器
公司版權(quán)所有: 備案號(hào):粵ICP備14041131號(hào) 總訪(fǎng)問(wèn)量:520996 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸